De Winter kruisboog competitie 2015
Net zo als voorgaande keer worden er 12 beurten geschoten van elk 3 pijlen.
De kruisboog mag niet zwaarder zijn dan 150 pond en niet sneller gaan dan 300fps.
De punten van 5 dagen worden opgeteld en bepaald je eind score. Je kan dus 1 slechte dag aftrekken als je 6 keer geschoten hebt.
Waar : De zaal van d` Eendracht te Vlissingen
1e Ronde : 25-01-2015
2e Ronde : 08-02-2015
3e Ronde : 22-02-2015
4e Ronde : 08-03-2015
5e Ronde : 22-03-2015
6e Ronde : 04-04-2015
Zaal open 10.30 uur competitie start om 11.00 uur Eén datum kan als verzuim dag gebruikt worden.
Meer info door een mailtje te sturen naar info@handboogvlissingen.nl
Tot op de competitie ( hieronder de uitslagen tot nu toe )
naam | score 1 | score 2 | score 3 | score 4 | score 5 | score 6 | Totaal | Aantal 10 | Aantal X |
Ron Vermeulen | 278 | 284 | 195 | 254 | 0 | 0 | 1011 | 7 | 2 |
Chris van Es | 293 | 258 | 305 | 320 | 313 | 0 | 1489 | 34 | 11 |
Robert de Wit | 289 | 300 | 314 | 319 | 332 | 338 | 1603 | 36 | 34 |
Michiel Troost | 216 | 275 | 252 | 0 | 291 | 267 | 1301 | 20 | 7 |
Louis Dubois | 275 | 279 | 239 | 218 | 192 | 0 | 1203 | 9 | 10 |
Dominique Dubois | 323 | 336 | 349 | 317 | 0 | 320 | 1645 | 44 | 33 |
Edwin van Luijk | 228 | 229 | 268 | 272 | 300 | 290 | 1359 | 22 | 14 |
Vincent van Es | 325 | 325 | 320 | 332 | 310 | 0 | 1612 | 47 | 21 |
Vincent de Hamer | 0 | 209 | 0 | 200 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 |
Michael Pijnenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 | 7 | 3 |
Tussenstand na ronde 5
Schrap’s die gebruikt zijn bij 6 x geschoten zijn rood gekleurd
Chris van Es
Edwin van Luijk
Michiel Troost